
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
BYD Han
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendBYD
ModelHan
Yil2026, 2025
Kuzov turiSedan
Energiya turiEV, PHEV
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · EV aqlli haydash versiyasi 705KM flesh zaryadlovchi premium turi | 2026 · EV Intelligent Driving Edition 705KM Flash Charge Premium Nashr |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | BYD | BYD |
| Klass | O‘rta va katta avtomobil | O‘rta va katta avtomobil |
| Energiya turlari | To‘liq elektr | To‘liq elektr |
| Atrof-muhit standartlari | - | - |
| Ishga tushirish sanasi | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| WLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | - | - |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 705 | 705 |
| Batareyani tez zaryadlash vaqti (soat) | 0.15 | 0.15 |
| Batareyani tez zaryadlash sig'imi diapazoni (%) | 10-97 | 10-97 |
| Maksimal quvvat (kW) | 240 | 240 |
| Maksimal moment (N·m) | 305 | 305 |
| Vites qutisi | Elektr bir tezlikli uzatmalar qutisi | Elektr bir tezlikli uzatmalar qutisi |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · EV aqlli haydash versiyasi 705KM flesh zaryadlovchi premium turi | 2026 · EV Intelligent Driving Edition 705KM Flash Charge Premium Nashr |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4995 | 4995 |
| Kenglik (mm) | 1910 | 1910 |
| Balandligi (mm) | 1495 | 1495 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2920 | 2920 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1640 | 1640 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1650 | 1650 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 13 | 13 |
| Jo'nash burchagi (°) | 14 | 14 |
| Minimal burilish radiusi (m) | 6.15 | 6.15 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | Sedan | Sedan |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
| Eshiklar soni | ● 4 | ● 4 |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · EV aqlli haydash versiyasi 705KM flesh zaryadlovchi premium turi | 2026 · EV Intelligent Driving Edition 705KM Flash Charge Premium Nashr |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | - | - |
| Sigʻimi (mL) | - | - |
| Sigʻimi (L) | - | - |
| Havo kirish turi | - | - |
| Dvigatel joylashuvi | - | - |
| Silindrlarning joylashuvi | - | - |
| Silindrlar soni | - | - |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | - | - |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | - | - |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | - | - |
| Maksimal quvvat (kW) | - | - |
| Maksimal moment (N·m) | - | - |


