
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Sealion 06
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSealion 06
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · DM-i 205领航版 | 2026 · DM-i 205领航Pro版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 140 | 140 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 205 | 205 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
Mwili
| Vipimo | 2026 · DM-i 205领航版 | 2026 · DM-i 205领航Pro版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4810 | 4810 |
| Upana (mm) | 1920 | 1920 |
| Urefu (mm) | 1675 | 1675 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2820 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1650 | 1650 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1670 | 1670 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · DM-i 205领航版 | 2026 · DM-i 205领航Pro版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |
| Torque ya Juu (N·m) | 126 | 126 |


