
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
BYD Sealion 06
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBYD
МодельSealion 06
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 205领航版 | 2026 · DM-i 205领航Pro版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | BYD | BYD |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 140 | 140 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 205 | 205 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | - |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | - |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Максималды айналу моменті (N·m) | - | - |
| Беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы | E-CVT Үздіксіз айнымалы беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 205领航版 | 2026 · DM-i 205领航Pro版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4810 | 4810 |
| Ені (mm) | 1920 | 1920 |
| Биіктігі (mm) | 1675 | 1675 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2820 | 2820 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Артқы із ені (mm) | 1670 | 1670 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.5 | 5.5 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 205领航版 | 2026 · DM-i 205领航Pro版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BYD472QC | BYD472QC |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 101 | 101 |
| Максималды қуат (kW) | 74 | 74 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 126 | 126 |


