
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Seal 06 DM-i Touring
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSeal 06 DM-i Touring
Mwaka2026
Aina ya mwiliWagon
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · DM-i 200KM舒享型 | 2026 · DM-i 200KM智享型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-02 | 2026-04-02 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 150 | 150 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 200 | 200 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · DM-i 200KM舒享型 | 2026 · DM-i 200KM智享型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4850 | 4850 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1505 | 1505 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2790 | 2790 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (%) | 30 | 30 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | Wagon | Wagon |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · DM-i 200KM舒享型 | 2026 · DM-i 200KM智享型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 16 | 16 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |


