
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Aeolus SKY EV01
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAeolus
MuundoSKY EV01
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR Faraja ya Mifuko ya Hewa Nne |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Abiria la Dongfeng | Gari la Abiria la Dongfeng |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-13 | 2025-09-01 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 445 | 445 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.47 | 0.47 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 7.9 | 7.9 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 240 | 240 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR Faraja ya Mifuko ya Hewa Nne |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4670 | 4670 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1613 | 1613 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2775 | 2775 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1605 | 1605 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1605 | 1605 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 145 | 145 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR Faraja ya Mifuko ya Hewa Nne |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Inbol | Inbol |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 120 | 120 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 240 | 240 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 240 | 240 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


