
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Aeolus Yixuan
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAeolus
MuundoYixuan
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Anasa Kiotomatiki la 1.5L | 2026 · Mfano wa Kiotomatiki wa Farasi wa 1.5L |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Abiria la Dongfeng | Gari la Abiria la Dongfeng |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | - | 2026-03-11 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 92 | 92 |
| Torque ya Juu (N·m) | 158 | 158 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili wa 6 wenye unyevu | Usambazaji wa clutch mbili wa 6 wenye unyevu |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 125 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 125 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4670*1812*1490 | 4670*1812*1490 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Anasa Kiotomatiki la 1.5L | 2026 · Mfano wa Kiotomatiki wa Farasi wa 1.5L |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4670 | 4670 |
| Upana (mm) | 1812 | 1812 |
| Urefu (mm) | 1490 | 1490 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2680 | 2680 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1553 | 1553 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1553 | 1553 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.75 | 5.75 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Anasa Kiotomatiki la 1.5L | 2026 · Mfano wa Kiotomatiki wa Farasi wa 1.5L |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DFMC15DR | DFMC15DR |
| Kuhama (mL) | 1496 | 1496 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 125 | 125 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 92 | 92 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


