
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Aeolus L8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAeolus
MuundoL8
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 160KM Lililounganishwa | 2026 · 185KM Toleo la Premium |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Abiria la Dongfeng | Gari la Abiria la Dongfeng |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-04 | 2026-07-14 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 125 | 142 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 160 | 185 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 265 | 265 |
| Torque ya Juu (N·m) | 615 | 615 |
| Gia | Gia za 4 DHT | Gia za 4 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 160KM Lililounganishwa | 2026 · 185KM Toleo la Premium |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4762 | 4762 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1677 | 1677 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2825 | 2825 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1641 | 1641 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 160KM Lililounganishwa | 2026 · 185KM Toleo la Premium |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 154 | 154 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 113 | 113 |
| Torque ya Juu (N·m) | 240 | 240 |


