
Справочная модель · не складское предложение
Aeolus SKY EV01
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендAeolus
МодельSKY EV01
Год2025
Тип кузоваSUV
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR Four-Airbag Комфорт |
|---|---|---|
| Производитель | Dongfeng Passenger Vehicle | Dongfeng Passenger Vehicle |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2025-03-13 | 2025-09-01 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 445 | 445 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.47 | 0.47 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7.9 | 7.9 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 240 | 240 |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | Двери 5, сиденья 5, SUV |
| Электродвигатель (Ps) | 163 | 163 |
Кузов
| Характеристики | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR Four-Airbag Комфорт |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4670 | 4670 |
| Ширина (mm) | 1900 | 1900 |
| Высота (mm) | 1613 | 1613 |
| Колесная база (mm) | 2775 | 2775 |
| Передняя колея (mm) | 1605 | 1605 |
| Задняя колея (mm) | 1605 | 1605 |
| Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (mm) | 145 | 145 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 24 | 24 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Электродвигатель
| Характеристики | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR Four-Airbag Комфорт |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | Inbol | Inbol |
| Модель переднего двигателя | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 120 | 120 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 163 | 163 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 240 | 240 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 240 | 240 |
| Количество приводных двигателей | Одномоторное | Одномоторное |
| Расположение двигателя | Переднее расположение | Переднее расположение |
| Гарантийный полис Sanden для первого владельца автомобиля | ● Пожизненная гарантия/Некоммерческое использование (исключения из ответственности регулируются официальными условиями) | ● Пожизненная гарантия/Некоммерческое использование (исключения из ответственности регулируются официальными условиями) |


