
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Aeolus L7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAeolus
MuundoL7
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kufurahia la 530 | 2026 · Toleo la Premium la 530 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Abiria la Dongfeng | Gari la Abiria la Dongfeng |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-19 | 2026-04-01 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 530 | 530 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 135 | 135 |
| Torque ya Juu (N·m) | 260 | 260 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kufurahia la 530 | 2026 · Toleo la Premium la 530 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4685 | 4685 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1617 | 1617 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2775 | 2775 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1605 | 1605 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1605 | 1605 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 145 | 145 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kufurahia la 530 | 2026 · Toleo la Premium la 530 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |


