
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Aeolus SKY EV01
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendAeolus
ModelSKY EV01
Yil2025
Kuzov turiSUV
Energiya turiEV
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR To'rtta Xavfsizlik Yostiqchasi Qulaylik |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Dongfeng yo'lovchi avtomobili | Dongfeng yo'lovchi avtomobili |
| Klass | Yilni SUV | Yilni SUV |
| Energiya turlari | To‘liq elektr | To‘liq elektr |
| Ishga tushirish sanasi | 2025-03-13 | 2025-09-01 |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 445 | 445 |
| Batareyani tez zaryadlash vaqti (soat) | 0.47 | 0.47 |
| Batareyaning sekin zaryadlash vaqti (soat) | 7.9 | 7.9 |
| Batareyani tez zaryadlash sig'imi diapazoni (%) | 30-80 | 30-80 |
| Maksimal quvvat (kW) | 120 | 120 |
| Maksimal moment (N·m) | 240 | 240 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV |
| Elektr motor (Ps) | 163 | 163 |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR To'rtta Xavfsizlik Yostiqchasi Qulaylik |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4670 | 4670 |
| Kenglik (mm) | 1900 | 1900 |
| Balandligi (mm) | 1613 | 1613 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2775 | 2775 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1605 | 1605 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1605 | 1605 |
| To'liq yuk ostida minimal yer klirensi (mm) | 145 | 145 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 17 | 17 |
| Jo'nash burchagi (°) | 24 | 24 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
| Eshiklar soni | ● 5 | ● 5 |
Elektr motor
| Xususiyatlar | 2025 · 445km AIR | 2025 · 445km AIR To'rtta Xavfsizlik Yostiqchasi Qulaylik |
|---|---|---|
| Old Motor Brendi | Inbol | Inbol |
| Old Motor Modeli | TZ180XSS01 | TZ180XSS01 |
| Dvigatel Turi | Doimiy magnit/sinxron | Doimiy magnit/sinxron |
| Umumiy elektr motor quvvati (kW) | 120 | 120 |
| Umumiy elektr motor ot kuchi (Ps) | 163 | 163 |
| Umumiy elektr motor momenti (N·m) | 240 | 240 |
| Old Motorning Maksimal Quvvati (kW) | 120 | 120 |
| Old motorning maksimal momenti (N·m) | 240 | 240 |
| Drayv motorlari soni | Bitta motorli | Bitta motorli |
| Motor joylashuvi | Old o'rnatilgan | Old o'rnatilgan |
| Uchta elektr komponentning birinchi egasi uchun kafolat siyosati | ● Umrbod kafolat/Tijoratga oid bo'lmagan (Javobgarlikdan istisnolar rasmiy ravishda amal qiladi) shartlar) | ● Umrbod kafolat/Tijoratga oid bo'lmagan (Javobgarlikdan istisnolar rasmiy ravishda amal qiladi) shartlar) |


