
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
XPENG P7+
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендXPENG
МодельP7+
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Қашықтықты ұзартқыш 1550 Max технологиялық басылымы | 2026 · Таза электрлік 615 Max флагмандық басылымы |
|---|---|---|
| Өндіруші | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Класс | Орташа және үлкен автомобиль | Орташа және үлкен автомобиль |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | - |
| Шығарылым күні | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 325 | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 430 | 615 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.2 | 0.2 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максималды қуат (kW) | 180 | 180 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 450 | 450 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Қашықтықты ұзартқыш 1550 Max технологиялық басылымы | 2026 · Таза электрлік 615 Max флагмандық басылымы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5071 | 5071 |
| Ені (mm) | 1937 | 1937 |
| Биіктігі (mm) | 1512 | 1512 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3000 | 3000 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1642 | 1642 |
| Артқы із ені (mm) | 1681 | 1681 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 17 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Қашықтықты ұзартқыш 1550 Max технологиялық басылымы | 2026 · Таза электрлік 615 Max флагмандық басылымы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DAM15NTE | - |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | - |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | - |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | - |
| Цилиндрлер саны | 4 | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | - |
| Клапандық рельс | DOHC | - |
| Максималды ат күші (Ps) | 150 | - |
| Максималды қуат (kW) | 110 | - |
| Максималды таза қуат (kW) | 110 | - |


