
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
XPENG X9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXPENG
MuundoX9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1602 Max | 2026 · Umeme Safi 665 Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-20 | 2026-03-02 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 345 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 452 | 665 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.2 | 0.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 210 | 235 |
| Torque ya Juu (N·m) | 465 | 450 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1602 Max | 2026 · Umeme Safi 665 Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5316 | 5316 |
| Upana (mm) | 1988 | 1988 |
| Urefu (mm) | 1785 | 1785 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3160 | 3160 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1688 | 1688 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1702 | 1702 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.4 | 5.4 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1602 Max | 2026 · Umeme Safi 665 Max |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DAM15NTE | - |
| Kuhama (mL) | 1499 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | - |


