
Справочная модель · не складское предложение
XPENG X9
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендXPENG
МодельX9
Год2026, 2025
Тип кузоваMPV
Тип энергииEV, PHEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · Усилитель запаса хода 1602 Max | 2026 · Pure Electric 665 Max |
|---|---|---|
| Производитель | Двигатели XPeng | Двигатели XPeng |
| Класс | Большой и средний MPV | Большой и средний MPV |
| Типы энергии | Электрический с увеличителем запаса хода | Полностью электрический |
| Экологические стандарты | China VI | - |
| Время выхода на рынок | 2025-11-20 | 2026-03-02 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (km) | 345 | - |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 452 | 665 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.2 | 0.2 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 210 | 235 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 465 | 450 |
| Трансмиссия | Электрическая односкоростная трансмиссия | Электрическая односкоростная трансмиссия |
Кузов
| Характеристики | 2026 · Усилитель запаса хода 1602 Max | 2026 · Pure Electric 665 Max |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 5316 | 5316 |
| Ширина (mm) | 1988 | 1988 |
| Высота (mm) | 1785 | 1785 |
| Колесная база (mm) | 3160 | 3160 |
| Передняя колея (mm) | 1688 | 1688 |
| Задняя колея (mm) | 1702 | 1702 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 15 | 15 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.4 | 5.4 |
| Конструкция автомобиля | MPV | MPV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь + раздвижная дверь | Распашная дверь + раздвижная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · Усилитель запаса хода 1602 Max | 2026 · Pure Electric 665 Max |
|---|---|---|
| Модель двигателя | DAM15NTE | - |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1499 | - |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | - |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | - |
| Компоновка двигателя | Поперечное | - |
| Расположение цилиндров | L | - |
| Количество цилиндров | 4 | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | - |
| Клапанный механизм | DOHC | - |
| Максимальная мощность (Ps) | 150 | - |
| Максимальная мощность (kW) | 110 | - |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5500 | - |


