
Справочная модель · не складское предложение
Wey Mocha
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендWey
МодельMocha
Год2026
Тип кузоваSUV
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы | 2026 · Версия Hi4 Max 4WD, черный Воин |
|---|---|---|
| Производитель | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Типы энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (km) | 165 | 165 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.43 | 0.43 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6 | 6 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 15-100 | 15-100 |
| Максимальная мощность (kW) | 350 | 350 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 760 | 760 |
Кузов
| Характеристики | 2026 · Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы | 2026 · Версия Hi4 Max 4WD, черный Воин |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4881 | 4881 |
| Ширина (mm) | 1960 | 1960 |
| Высота (mm) | 1690 | 1690 |
| Колесная база (mm) | 2915 | 2915 |
| Передняя колея (mm) | 1681 | 1681 |
| Задняя колея (mm) | 1690 | 1690 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 180 | 180 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 26 | 26 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · Версия Hi4 Max с полным приводом и длительным временем автономной работы | 2026 · Версия Hi4 Max 4WD, черный Воин |
|---|---|---|
| Модель двигателя | E15BE | E15BE |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1499 | 1499 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 170 | 170 |
| Максимальная мощность (kW) | 125 | 125 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 245 | 245 |

