
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
SAIC Volkswagen Lavida
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендSAIC Volkswagen
МодельLavida
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Жаңа Elite 1.5L Керемет жаңа Elegance Edition | 2026 · Жаңа Elite 1.5L Керемет жаңа Wish Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-01-28 | 2026-01-28 |
| Максималды қуат (kW) | 81 | 81 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 141 | 141 |
| Беріліс қорабы | 6 автоматты беріліс қорабы | 6 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.5L 110 Ат күші L4 | 1.5L 110 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Жаңа Elite 1.5L Керемет жаңа Elegance Edition | 2026 · Жаңа Elite 1.5L Керемет жаңа Wish Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4561 | 4561 |
| Ені (mm) | 1740 | 1740 |
| Биіктігі (mm) | 1470 | 1470 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2651 | 2651 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1516 | 1516 |
| Артқы із ені (mm) | 1496 | 1496 |
| Жақындау бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Шығу бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Жаңа Elite 1.5L Керемет жаңа Elegance Edition | 2026 · Жаңа Elite 1.5L Керемет жаңа Wish Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 110 | 110 |
| Максималды қуат (kW) | 81 | 81 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6200 | 6200 |


