
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
SAIC Volkswagen Teramont
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендSAIC Volkswagen
МодельTeramont
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Teramont Pro 380TSI 2WD Cross-Country Edition | 2026 · Teramont Pro 380TSI 2WD Cross-Country Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Максималды қуат (kW) | 157 | 157 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 340 | 340 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 7 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 7 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 2.0T 214 Ат күші L4 | 2.0T 214 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | 9.1 | 9.1 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Teramont Pro 380TSI 2WD Cross-Country Edition | 2026 · Teramont Pro 380TSI 2WD Cross-Country Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5158 | 5158 |
| Ені (mm) | 1991 | 1991 |
| Биіктігі (mm) | 1788 | 1788 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2980 | 2980 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1704 | 1704 |
| Артқы із ені (mm) | 1719 | 1719 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 7 | ● 7 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Teramont Pro 380TSI 2WD Cross-Country Edition | 2026 · Teramont Pro 380TSI 2WD Cross-Country Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DYM | DYM |
| Ығыстыру (mL) | 1984 | 1984 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 214 | 214 |
| Максималды қуат (kW) | 157 | 157 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 4410-6100 | 4410-6100 |


