
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan Nevo A07
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan Nevo
МодельA07
Жыл2026
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | 长安启源 | 长安启源 |
| Класс | Орташа және үлкен автомобиль | Орташа және үлкен автомобиль |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 225 | 225 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 310 | 310 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 200 | 200 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4905 | 4905 |
| Ені (mm) | 1910 | 1910 |
| Биіктігі (mm) | 1480 | 1480 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2900 | 2900 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1640 | 1640 |
| Артқы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Жақындау бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Шығу бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310豪华型 | 2026 · 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 98 | 98 |
| Максималды қуат (kW) | 72 | 72 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5600 | 5600 |


