
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan Nevo A06
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan Nevo
МодельA06
Жыл2027, 2026
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2027 · 630舒享版 | 2027 · 630尊享版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | 长安启源 | 长安启源 |
| Класс | Орташа және үлкен автомобиль | Орташа және үлкен автомобиль |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | - | - |
| Шығарылым күні | 2026-10-10 | 2026-10-10 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | - | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 630 | 630 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.15 | 0.15 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 210 | 210 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2027 · 630舒享版 | 2027 · 630尊享版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4885 | 4885 |
| Ені (mm) | 1916 | 1916 |
| Биіктігі (mm) | 1496 | 1496 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2922 | 2922 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1660 | 1660 |
| Артқы із ені (mm) | 1668 | 1668 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.5 | 5.5 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2027 · 630舒享版 | 2027 · 630尊享版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | - | - |
| Ығыстыру (mL) | - | - |
| Ығыстыру (L) | - | - |
| Ауа кіретін жер түрі | - | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | - | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | - | - |
| Цилиндрлер саны | - | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | - | - |
| Сығымдау коэффициенті | - | - |
| Клапандық рельс | - | - |
| Максималды ат күші (Ps) | - | - |
| Максималды қуат (kW) | - | - |


