
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Leapmotor C16
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLeapmotor
MuundoC16
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 200 Toleo la Premium 6 Kiti | 2026 · Kipanuzi cha Masafa 280 LiDAR Edition 6 Kiti |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Leapmotor | Leapmotor |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 134 | 182 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 200 | 280 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.32 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 3.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 170 | 170 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 200 Toleo la Premium 6 Kiti | 2026 · Kipanuzi cha Masafa 280 LiDAR Edition 6 Kiti |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4915 | 4915 |
| Upana (mm) | 1905 | 1905 |
| Urefu (mm) | 1770 | 1770 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2825 | 2825 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1625 | 1625 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1625 | 1625 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 205 | 205 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 200 Toleo la Premium 6 Kiti | 2026 · Kipanuzi cha Masafa 280 LiDAR Edition 6 Kiti |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | H15R | H15R |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 95 | 95 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 70 | 70 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 68 | 68 |


