
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Leapmotor B10
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLeapmotor
MuundoB10
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 510 Faraja Toleo | 2025 · 510 Toleo la Kufurahia |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Leapmotor | Leapmotor |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 510 | 510 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.32 | 0.32 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.2 | 4.2 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 132 | 160 |
| Torque ya Juu (N·m) | 175 | 240 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 510 Faraja Toleo | 2025 · 510 Toleo la Kufurahia |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4515 | 4515 |
| Upana (mm) | 1885 | 1885 |
| Urefu (mm) | 1655 | 1655 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2735 | 2735 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1615 | 1615 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1605 | 1605 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 170 | 170 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.25 | 5.25 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 510 Faraja Toleo | 2025 · 510 Toleo la Kufurahia |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ180XS101 | TZ180XY005 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 132 | 160 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 180 | 218 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 175 | 240 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 132 | 160 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 175 | 240 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 150000 km | ● miaka 8 au 150000 km |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


