
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Leapmotor B01
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLeapmotor
MuundoB01
Mwaka2027, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 590舒享版 | 2027 · 590行政版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Leapmotor | Leapmotor |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-07-16 | 2026-10-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 590 | 590 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.35 | 0.35 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 132 | 132 |
| Torque ya Juu (N·m) | 175 | 175 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 590舒享版 | 2027 · 590行政版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4770 | 4770 |
| Upana (mm) | 1880 | 1880 |
| Urefu (mm) | 1490 | 1490 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2735 | 2735 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1600 | 1600 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 136 | 136 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2027 · 590舒享版 | 2027 · 590行政版 |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | 中车时代 | 中车时代 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ180XS101 | TZ180XS101 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 132 | 132 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 180 | 180 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 175 | 175 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 132 | 132 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 175 | 175 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 150000 km | ● miaka 8 au 150000 km |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


