
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Leapmotor C10
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLeapmotor
MuundoC10
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 210 Furahia Toleo | 2026 · Toleo la Starehe la 530 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Leapmotor | Leapmotor |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-05-15 | 2025-05-15 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 140 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 210 | 530 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 6.1 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 170 | 170 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 210 Furahia Toleo | 2026 · Toleo la Starehe la 530 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4739 | 4739 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1680 | 1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2825 | 2825 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1625 | 1625 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 180 | 180 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | - | - |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 210 Furahia Toleo | 2026 · Toleo la Starehe la 530 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | H15R | - |
| Kuhama (mL) | 1499 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 95 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 70 | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |


