
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Jetour Freedom
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaJetour
ModeloFreedom
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-06-26 | 2026-03-11 |
| Potencia máxima (kW) | 135 | 135 |
| Par máximo (N·m) | 290 | 290 |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 | Transmisión de doble embrague en húmedo 7 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor | Potencia 1.5T 184 L4 | Potencia 1.5T 184 L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4706 | 4706 |
| Ancho (mm) | 1967 | 1967 |
| Altura (mm) | 1845 | 1845 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2810 | 2810 |
| Vía delantera (mm) | 1690 | 1690 |
| Vía trasera (mm) | 1700 | 1700 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 200 | 200 |
| Ángulo de aproximación (°) | 28 | 28 |
| Ángulo de Salida (°) | 29 | 29 |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 700 | 700 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 11.6 | 11.6 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Diámetro del cilindro (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Potencia máxima (Ps) | 184 | 184 |


