
Modèle de référence · pas une offre de stock
Jetour Freedom
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueJetour
ModèleFreedom
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Fabricant | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-06-26 | 2026-03-11 |
| Puissance maximale (kW) | 135 | 135 |
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 |
| Transmission | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | Puissance 1.5T 184 L4 | Puissance 1.5T 184 L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4706 | 4706 |
| Largeur (mm) | 1967 | 1967 |
| Hauteur (mm) | 1845 | 1845 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 |
| Voie avant (mm) | 1690 | 1690 |
| Voie arrière (mm) | 1700 | 1700 |
| Garde au sol minimale à vide (mm) | 200 | 200 |
| Angle d'attaque (°) | 28 | 28 |
| Angle de départ (°) | 29 | 29 |
| Profondeur de gué maximale (mm) | 700 | 700 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 1.5TD DCT 启程 | 2026 · 骏马版 1.5TD DCT 探索 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 11.6 | 11.6 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Alésage (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Puissance maximale (Ps) | 184 | 184 |


