
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour Traveller
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельTraveller
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5TD Exploration | 2026 · 1.5TD Exploration+ |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| Максималды қуат (kW) | 135 | 135 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 184 Ат күші L4 | 1.5T 184 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4795*2006*1870 | 4795*2006*1870 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5TD Exploration | 2026 · 1.5TD Exploration+ |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4795 | 4795 |
| Ені (mm) | 2006 | 2006 |
| Биіктігі (mm) | 1870 | 1870 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2800 | 2800 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1690 | 1690 |
| Артқы із ені (mm) | 1700 | 1700 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 220 | 220 |
| Жақындау бұрышы (°) | 28 | 28 |
| Шығу бұрышы (°) | 30 | 30 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.7 | 5.7 |
| Ең үлкен су кешу тереңдігі (mm) | 700 | 700 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5TD Exploration | 2026 · 1.5TD Exploration+ |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 11.6 | 11.6 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Цилиндр диаметрі (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Сапар (mm) | 85.9 | 85.9 |


