
Справочная модель · не складское предложение
Jetour Traveller
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендJetour
МодельTraveller
Год2026, 2025
Тип кузоваSUV
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 1.5TD Исследование | 2026 · 1.5TD Исследование+ |
|---|---|---|
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| Максимальная мощность (kW) | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением | Автоматическая коробка передач 7 с мокрым двойным сцеплением |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | Двери 5, сиденья 5, SUV |
| Двигатель | 1.5T 184 Мощность L4 | 1.5T 184 Мощность L4 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4795*2006*1870 | 4795*2006*1870 |
| Официальная версия 0-100km/h Acceleration (s) | - | - |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 1.5TD Исследование | 2026 · 1.5TD Исследование+ |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4795 | 4795 |
| Ширина (mm) | 2006 | 2006 |
| Высота (mm) | 1870 | 1870 |
| Колесная база (mm) | 2800 | 2800 |
| Передняя колея (mm) | 1690 | 1690 |
| Задняя колея (mm) | 1700 | 1700 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 220 | 220 |
| Угол въезда (°) | 28 | 28 |
| Угол съезда (°) | 30 | 30 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.7 | 5.7 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (mm) | 700 | 700 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · 1.5TD Исследование | 2026 · 1.5TD Исследование+ |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11.6 | 11.6 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Цилиндр Диаметр цилиндра (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Система помощи водителю (mm) | 85.9 | 85.9 |


