
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Traveller
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoTraveller
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Utafutaji wa 1.5TD | 2026 · Utafutaji wa 1.5TD+ |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 135 | 135 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 184 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 184 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4795*2006*1870 | 4795*2006*1870 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Utafutaji wa 1.5TD | 2026 · Utafutaji wa 1.5TD+ |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4795 | 4795 |
| Upana (mm) | 2006 | 2006 |
| Urefu (mm) | 1870 | 1870 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1690 | 1690 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1700 | 1700 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 220 | 220 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 28 | 28 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 30 | 30 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 700 | 700 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · Utafutaji wa 1.5TD | 2026 · Utafutaji wa 1.5TD+ |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 11.6 | 11.6 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Safari (mm) | 85.9 | 85.9 |


