
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour X70
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельX70
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T механикалық беріліс қорабы басылымы 5 орындық | 2026 · 1.5T механикалық беріліс қорабы басылымы 7 орындық |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 230 | 230 |
| Беріліс қорабы | 6 механикалық беріліс қорабы | 6 механикалық беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 7 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 156 Ат күші L4 | 1.5T 156 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T механикалық беріліс қорабы басылымы 5 орындық | 2026 · 1.5T механикалық беріліс қорабы басылымы 7 орындық |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4749 | 4749 |
| Ені (mm) | 1900 | 1900 |
| Биіктігі (mm) | 1720 | 1720 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2745 | 2745 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1615 | 1615 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 16 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 7 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T механикалық беріліс қорабы басылымы 5 орындық | 2026 · 1.5T механикалық беріліс қорабы басылымы 7 орындық |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


