
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour X70
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoX70
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Uwasilishaji wa Mwongozo 5 Kiti | 2026 · 1.5T Toleo la Usafirishaji wa Mwongozo Kiti cha 7 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 230 | 230 |
| Gia | Usafirishaji wa mkono wa 6 | Usafirishaji wa mkono wa 6 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Uwasilishaji wa Mwongozo 5 Kiti | 2026 · 1.5T Toleo la Usafirishaji wa Mwongozo Kiti cha 7 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4749 | 4749 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1720 | 1720 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2745 | 2745 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1610 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1615 | 1615 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 16 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.5T Toleo la Uwasilishaji wa Mwongozo 5 Kiti | 2026 · 1.5T Toleo la Usafirishaji wa Mwongozo Kiti cha 7 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


