
Справочная модель · не складское предложение
Jetour X70
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендJetour
МодельX70
Год2026, 2025
Тип кузоваSUV
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 1.5T, версия с механической коробкой передач, сиденья 5 | 2026 · 1.5T, версия с механической коробкой передач, сиденья 7 |
|---|---|---|
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Максимальная мощность (kW) | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 230 | 230 |
| Трансмиссия | 6 механическая коробка передач | 6 механическая коробка передач |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | 5 Двери 7 Сиденья SUV |
| Двигатель | 1.5T 156 Мощность L4 | 1.5T 156 Мощность L4 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| Официальная версия 0-100km/h Acceleration (s) | - | - |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 1.5T, версия с механической коробкой передач, сиденья 5 | 2026 · 1.5T, версия с механической коробкой передач, сиденья 7 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4749 | 4749 |
| Ширина (mm) | 1900 | 1900 |
| Высота (mm) | 1720 | 1720 |
| Колесная база (mm) | 2745 | 2745 |
| Передняя колея (mm) | 1610 | 1610 |
| Задняя колея (mm) | 1615 | 1615 |
| Угол въезда (°) | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 18 | 16 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
| Количество мест (единиц) | ● 5 | ● 7 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · 1.5T, версия с механической коробкой передач, сиденья 5 | 2026 · 1.5T, версия с механической коробкой передач, сиденья 7 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 156 | 156 |
| Максимальная мощность (kW) | 115 | 115 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5500 | 5500 |


