
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Haval Xiaolong MAX
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHaval
MuundoXiaolong MAX
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Hi4 110 Air | 2025 · Hi4 110 Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 85 | 85 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 110 | 110 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.47 | 0.47 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3 | 3 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 238 | 238 |
| Torque ya Juu (N·m) | 595 | 595 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Hi4 110 Air | 2025 · Hi4 110 Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4780 | 4780 |
| Upana (mm) | 1895 | 1895 |
| Urefu (mm) | 1725 | 1725 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2810 | 2810 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1626 | 1626 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Hi4 110 Air | 2025 · Hi4 110 Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | GW4B15H | GW4B15H |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 116 | 116 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 85 | 85 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


