
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Haval Xiaolong MAX
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендHaval
МодельXiaolong MAX
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · Hi4 110 Air | 2025 · Hi4 110 Pro |
|---|---|---|
| Өндіруші | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 85 | 85 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 110 | 110 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.47 | 0.47 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 3 | 3 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 238 | 238 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 595 | 595 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · Hi4 110 Air | 2025 · Hi4 110 Pro |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4780 | 4780 |
| Ені (mm) | 1895 | 1895 |
| Биіктігі (mm) | 1725 | 1725 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2810 | 2810 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1626 | 1626 |
| Артқы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 23 | 23 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · Hi4 110 Air | 2025 · Hi4 110 Pro |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | GW4B15H | GW4B15H |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 116 | 116 |
| Максималды қуат (kW) | 85 | 85 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6000 | 6000 |


