
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin X3
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoX3
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 520乐游版 | 2025 · 401风尚版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-26 | 2025-08-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 520 | 401 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.42 | 0.42 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 300 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 252 | 252 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4327*1910*1715 | 4327*1910*1715 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 520乐游版 | 2025 · 401风尚版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4327 | 4327 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1715 | 1715 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2715 | 2715 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1626 | 1626 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1645 | 1645 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 200 | 200 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 27 | 27 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | 31 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 520乐游版 | 2025 · 401风尚版 |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Mfano wa gari la nyuma | 112AD3 | 112AD3 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 185 | 185 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 252 | 252 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 300 | 300 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 185 | 185 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 300 | 300 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● 五年或50万公里(责任免除条款以官方为准) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


