
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Fulwin X3
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةFulwin
الطرازX3
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 520乐游版 | 2025 · 401风尚版 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | سيارة شيري | سيارة شيري |
| الفئة | SUV المدمجة | SUV المدمجة |
| أنواع الطاقة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| وقت التسويق | 2026-01-26 | 2025-08-16 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 520 | 401 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.42 | 0.42 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 185 | 185 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 300 | 300 |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5 SUV | أبواب 5، مقاعد 5 SUV |
| محرك كهربائي (Ps) | 252 | 252 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4327*1910*1715 | 4327*1910*1715 |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 520乐游版 | 2025 · 401风尚版 |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4327 | 4327 |
| العرض (mm) | 1910 | 1910 |
| ارتفاع (mm) | 1715 | 1715 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2715 | 2715 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1626 | 1626 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1645 | 1645 |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (mm) | 200 | 200 |
| زاوية الاقتراب (°) | 27 | 27 |
| المغادرة الزاوية (°) | 31 | 31 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.7 | 5.7 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
محرك كهربائي
| المواصفات | 2026 · 520乐游版 | 2025 · 401风尚版 |
|---|---|---|
| ماركة المحرك الخلفي | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| طراز المحرك الخلفي | 112AD3 | 112AD3 |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
| إجمالي قدرة المحرك الكهربائي (kW) | 185 | 185 |
| إجمالي قدرة المحرك الكهربائي (Ps) | 252 | 252 |
| إجمالي عزم دوران المحرك الكهربائي (N·m) | 300 | 300 |
| أقصى قدرة للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 185 | 185 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر) | 300 | 300 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | مثبت في الخلف | مثبت في الخلف |
| سياسة ضمان مالك السيارة الأول من ساندن | ● 五年或50万公里(责任免除条款以官方为准) | ● ضمان مدى الحياة/للاستخدام غير التجاري (تخضع استثناءات المسؤولية للشروط الرسمية) |


