
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Fulwin X3 PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFulwin
MuundoX3 PLUS
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 401两驱智趣版 | 2025 · 401两驱智领版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-16 | 2025-08-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 401 | 401 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.42 | 0.42 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 185 |
| Torque ya Juu (N·m) | 300 | 300 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 252 | 252 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4380*1916*1741 | 4380*1916*1741 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 401两驱智趣版 | 2025 · 401两驱智领版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4380 | 4380 |
| Upana (mm) | 1916 | 1916 |
| Urefu (mm) | 1741 | 1741 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2715 | 2715 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1626 | 1626 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1645 | 1645 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 225 | 225 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 27 | 27 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | 31 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 401两驱智趣版 | 2025 · 401两驱智领版 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | 112AD3 | 112AD3 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 185 | 185 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 252 | 252 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 300 | 300 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 185 | 185 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 300 | 300 |


