
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Fulwin A9
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендFulwin
МодельA9
Жыл2026
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 增程 230 MAX版 | 2026 · 增程 230 MAX激光雷达版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 175 | 175 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 230 | 230 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.33 | 0.33 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 185 | 185 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 280 | 280 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 增程 230 MAX版 | 2026 · 增程 230 MAX激光雷达版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4836 | 4836 |
| Ені (mm) | 1896 | 1896 |
| Биіктігі (mm) | 1489 | 1489 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2900 | 2900 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1631 | 1631 |
| Артқы із ені (mm) | 1633 | 1633 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.8 | 5.8 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 增程 230 MAX版 | 2026 · 增程 230 MAX激光雷达版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRH4G15 | SQRH4G15 |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 112 | 112 |
| Максималды қуат (kW) | 82 | 82 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 137 | 137 |


