
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
FAW Volkswagen Sagitar
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFAW Volkswagen
MuundoSagitar
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Mitindo la S 1.5L | 2026 · Toleo la Mitindo la S 1.5L |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 81 | 81 |
| Torque ya Juu (N·m) | 141 | 141 |
| Gia | 6 Kiotomatiki | 6 Kiotomatiki |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 110 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 110 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4702*1815*1484 | 4702*1815*1484 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Mitindo la S 1.5L | 2026 · Toleo la Mitindo la S 1.5L |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4702 | 4702 |
| Upana (mm) | 1815 | 1815 |
| Urefu (mm) | 1484 | 1484 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2688 | 2688 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1546 | 1540 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1519 | 1513 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 13 | 13 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.4 | 5.4 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Mitindo la S 1.5L | 2026 · Toleo la Mitindo la S 1.5L |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DRZ | DRZ |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | - | - |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Safari (mm) | 85.9 | 85.9 |


