
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
FAW Volkswagen Talagon
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFAW Volkswagen
MuundoTalagon
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 450TSI Kiti cha Kiti cha 6 Kinachoendesha Magurudumu Manne | 2026 · Kiti cha 450TSI chenye Magurudumu Manne cha 7 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
| Torque ya Juu (N·m) | 400 | 400 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 6 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 2.0T 272 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 272 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5143*2002*1792 | 5143*2002*1792 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 7.5 | 7.5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 450TSI Kiti cha Kiti cha 6 Kinachoendesha Magurudumu Manne | 2026 · Kiti cha 450TSI chenye Magurudumu Manne cha 7 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5143 | 5143 |
| Upana (mm) | 2002 | 2002 |
| Urefu (mm) | 1792 | 1792 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2980 | 2980 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1704 | 1704 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1719 | 1719 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 450TSI Kiti cha Kiti cha 6 Kinachoendesha Magurudumu Manne | 2026 · Kiti cha 450TSI chenye Magurudumu Manne cha 7 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DYN | DYN |
| Kuhama (mL) | 1984 | 1984 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 272 | 272 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000-6500 | 5000-6500 |


