
车型参考 · 非库存销售报价
FAW Volkswagen Sagitar
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
基本参数
| 配置参数 | 2026 · S 1.5L 时尚版 | 2026 · S 1.5L 舒享时尚版 |
|---|---|---|
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 | 141 |
| 变速箱 | 6挡自动 | 6挡自动 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
| 电动机(Ps) | - | - |
| 长*宽*高(mm) | 4702*1815*1484 | 4702*1815*1484 |
车身
| 配置参数 | 2026 · S 1.5L 时尚版 | 2026 · S 1.5L 舒享时尚版 |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 4702 | 4702 |
| 宽度(mm) | 1815 | 1815 |
| 高度(mm) | 1484 | 1484 |
| 轴距(mm) | 2688 | 2688 |
| 前轮距(mm) | 1546 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1519 | 1513 |
| 接近角(°) | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 13 | 13 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 |
发动机
| 配置参数 | 2026 · S 1.5L 时尚版 | 2026 · S 1.5L 舒享时尚版 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | DRZ | DRZ |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 74.5 | 74.5 |
| 行程(mm) | 85.9 | 85.9 |


