
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
FAW Volkswagen Sagitar
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендFAW Volkswagen
МодельSagitar
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE, HEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · S 1.5L Сәнді басылым | 2026 · S 1.5L Comfort Fashion басылым |
|---|---|---|
| Өндіруші | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| Максималды қуат (kW) | 81 | 81 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 141 | 141 |
| Беріліс қорабы | 6 автоматты | 6 автоматты |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.5L 110 Ат күші L4 | 1.5L 110 Ат күші L4 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | - | - |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4702*1815*1484 | 4702*1815*1484 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · S 1.5L Сәнді басылым | 2026 · S 1.5L Comfort Fashion басылым |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4702 | 4702 |
| Ені (mm) | 1815 | 1815 |
| Биіктігі (mm) | 1484 | 1484 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2688 | 2688 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1546 | 1540 |
| Артқы із ені (mm) | 1519 | 1513 |
| Жақындау бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Шығу бұрышы (°) | 13 | 13 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.4 | 5.4 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · S 1.5L Сәнді басылым | 2026 · S 1.5L Comfort Fashion басылым |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DRZ | DRZ |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | - | - |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Цилиндр диаметрі (mm) | 74.5 | 74.5 |
| Сапар (mm) | 85.9 | 85.9 |


