
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
FAW Volkswagen Golf
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaFAW Volkswagen
MuundoGolf
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 300TSI | 2026 · 300TSI Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 118 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili kavu ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili kavu ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback |
| Injini | 1.5T 160 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 160 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4282*1788*1479 | 4282*1788*1479 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 8.5 | 8.5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 300TSI | 2026 · 300TSI Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4282 | 4282 |
| Upana (mm) | 1788 | 1788 |
| Urefu (mm) | 1479 | 1479 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2631 | 2631 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1539 | 1539 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1512 | 1512 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.35 | 5.35 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 300TSI | 2026 · 300TSI Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DSV | DSV |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 160 | 160 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 118 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


