
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Exeed Yaoguang / RX
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaExeed
MuundoYaoguang / RX
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kimataifa la 400T | 2026 · Toleo la Anga ya Nyota la 400T |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Safari ya Nyota | Safari ya Nyota |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-29 | 2025-12-18 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 192 | 192 |
| Torque ya Juu (N·m) | 400 | 400 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 261 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 261 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kimataifa la 400T | 2026 · Toleo la Anga ya Nyota la 400T |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4781 | 4781 |
| Upana (mm) | 1920 | 1920 |
| Urefu (mm) | 1671 | 1671 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2815 | 2815 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1641 | 1641 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1642 | 1642 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kimataifa la 400T | 2026 · Toleo la Anga ya Nyota la 400T |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 261 | 261 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 192 | 192 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


