
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Exeed Yaoguang / RX
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендExeed
МодельYaoguang / RX
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 400T жаһандық басылымы | 2026 · 400T жұлдызды аспан басылымы |
|---|---|---|
| Өндіруші | Жұлдызды саяхат | Жұлдызды саяхат |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-29 | 2025-12-18 |
| Максималды қуат (kW) | 192 | 192 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 400 | 400 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 2.0T 261 Ат күші L4 | 2.0T 261 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 400T жаһандық басылымы | 2026 · 400T жұлдызды аспан басылымы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4781 | 4781 |
| Ені (mm) | 1920 | 1920 |
| Биіктігі (mm) | 1671 | 1671 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2815 | 2815 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1641 | 1641 |
| Артқы із ені (mm) | 1642 | 1642 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 400T жаһандық басылымы | 2026 · 400T жұлдызды аспан басылымы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Ығыстыру (mL) | 1998 | 1998 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 261 | 261 |
| Максималды қуат (kW) | 192 | 192 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


