
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Exeed Exlantix ES
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaExeed
MuundoExlantix ES
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Kiendelezi cha Masafa Plus Faraja na Burudani ya Akili | 2025 · Kiendelezi cha Masafa Pro Usaidizi wa Kuendesha Barabara Kuu |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Safari ya Nyota | Safari ya Nyota |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-10 | 2025-03-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 205 | 205 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 255 | 255 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.29 | 0.29 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 195 | 195 |
| Torque ya Juu (N·m) | 324 | 324 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Kiendelezi cha Masafa Plus Faraja na Burudani ya Akili | 2025 · Kiendelezi cha Masafa Pro Usaidizi wa Kuendesha Barabara Kuu |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4945 | 4945 |
| Upana (mm) | 1978 | 1978 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1695 | 1695 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1695 | 1695 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.88 | 5.88 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Kiendelezi cha Masafa Plus Faraja na Burudani ya Akili | 2025 · Kiendelezi cha Masafa Pro Usaidizi wa Kuendesha Barabara Kuu |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14.5 | 14.5 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 72 | 72 |
| Safari (mm) | 92 | 92 |


