
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Exeed Yaoguang / RX
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةExeed
الطرازYaoguang / RX
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةICE, PHEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 400T الإصدار العالمي | 2026 · 400T إصدار السماء المرصعة بالنجوم |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | رحلة النجوم | رحلة النجوم |
| الفئة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم |
| أنواع الطاقة | بنزين | بنزين |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-09-29 | 2025-12-18 |
| أقصى طاقة (kW) | 192 | 192 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 400 | 400 |
| ناقل الحركة | 7 ناقل حركة رطب مزدوج القابض | 7 ناقل حركة رطب مزدوج القابض |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 5 SUV | أبواب 5، مقاعد 5 SUV |
| المحرك | 2.0T 261 قوة حصانية L4 | 2.0T 261 قوة حصانية L4 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 |
| تسارع 0-100km/h الرسمي (s) | - | - |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 400T الإصدار العالمي | 2026 · 400T إصدار السماء المرصعة بالنجوم |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4781 | 4781 |
| العرض (mm) | 1920 | 1920 |
| ارتفاع (mm) | 1671 | 1671 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2815 | 2815 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1641 | 1641 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1642 | 1642 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 |
| المغادرة الزاوية (°) | 21 | 21 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
| عدد المقاعد (وحدات) | ● 5 | ● 5 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · 400T الإصدار العالمي | 2026 · 400T إصدار السماء المرصعة بالنجوم |
|---|---|---|
| طراز المحرك | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| سعة المحرك (mL) | 1998 | 1998 |
| سعة المحرك (L) | 2.0 | 2.0 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 261 | 261 |
| أقصى طاقة (kW) | 192 | 192 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 |


