
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Exeed EX7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaExeed
MuundoEX7
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 增程 两驱Max版 | 2026 · 增程 四驱Max版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Safari ya Nyota | Safari ya Nyota |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-19 | 2026-04-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 203 | 182 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 245 | 225 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.24 | 0.24 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6.8 | 6.8 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 5-100 | 5-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 227 | 377 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 增程 两驱Max版 | 2026 · 增程 四驱Max版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4988 | 4988 |
| Upana (mm) | 1975 | 1975 |
| Urefu (mm) | 1710 | 1710 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1690 | 1690 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1695 | 1695 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.65 | 5.65 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 增程 两驱Max版 | 2026 · 增程 四驱Max版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14.5 | 14.5 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 72 | 72 |
| Safari (mm) | 92 | 92 |


