
Modèle de référence · pas une offre de stock
Exeed Yaoguang / RX
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueExeed
ModèleYaoguang / RX
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 400T Global Edition | 2026 · 400T Starry Sky Edition |
|---|---|---|
| Fabricant | Voyage étoilé | Voyage étoilé |
| Classe | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-09-29 | 2025-12-18 |
| Puissance maximale (kW) | 192 | 192 |
| Couple maximal (N·m) | 400 | 400 |
| Transmission | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide | 7 Boîte de vitesses à double embrayage humide |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | Puissance 2.0T 261 L4 | Puissance 2.0T 261 L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4781*1920*1671 | 4781*1920*1671 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 400T Global Edition | 2026 · 400T Starry Sky Edition |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4781 | 4781 |
| Largeur (mm) | 1920 | 1920 |
| Hauteur (mm) | 1671 | 1671 |
| Empattement (mm) | 2815 | 2815 |
| Voie avant (mm) | 1641 | 1641 |
| Voie arrière (mm) | 1642 | 1642 |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 21 | 21 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 400T Global Edition | 2026 · 400T Starry Sky Edition |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Cylindrée (mL) | 1998 | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 261 | 261 |
| Puissance maximale (kW) | 192 | 192 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |


