
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Exeed Lanyue / VX
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaExeed
MuundoLanyue / VX
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 400T 2WD Beyond (6) | 2026 · Toleo la 400T 2WD Beyond (7) |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Safari ya Nyota | Safari ya Nyota |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 192 | 192 |
| Torque ya Juu (N·m) | 400 | 400 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 6 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 2.0T 261 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 261 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5010*1940*1800 | 5010*1940*1800 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 400T 2WD Beyond (6) | 2026 · Toleo la 400T 2WD Beyond (7) |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5010 | 5010 |
| Upana (mm) | 1940 | 1940 |
| Urefu (mm) | 1800 | 1800 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1644 | 1644 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1644 | 1644 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 400T 2WD Beyond (6) | 2026 · Toleo la 400T 2WD Beyond (7) |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 261 | 261 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 192 | 192 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


