
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Exeed Lanyue / VX
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةExeed
الطرازLanyue / VX
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةICE, PHEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 400T إصدار بيوند ثنائي الدفع (6) | 2026 · 400T إصدار بيوند ثنائي الدفع (7) |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | رحلة النجوم | رحلة النجوم |
| الفئة | سيارة كبيرة إلى متوسطة الحجم SUV | سيارة كبيرة إلى متوسطة الحجم SUV |
| أنواع الطاقة | بنزين | بنزين |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| أقصى طاقة (kW) | 192 | 192 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 400 | 400 |
| ناقل الحركة | 8 ناقل حركة أوتوماتيكي مع وضع يدوي | 8 ناقل حركة أوتوماتيكي مع وضع يدوي |
| هيكل المركبة | أبواب 5، مقاعد 6 SUV | أبواب 5، مقاعد 7 SUV |
| المحرك | 2.0T 261 قوة حصانية L4 | 2.0T 261 قوة حصانية L4 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5010*1940*1800 | 5010*1940*1800 |
| تسارع 0-100km/h الرسمي (s) | - | - |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 400T إصدار بيوند ثنائي الدفع (6) | 2026 · 400T إصدار بيوند ثنائي الدفع (7) |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 5010 | 5010 |
| العرض (mm) | 1940 | 1940 |
| ارتفاع (mm) | 1800 | 1800 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2900 | 2900 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1644 | 1644 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1644 | 1644 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 |
| المغادرة الزاوية (°) | 20 | 20 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
| عدد المقاعد (وحدات) | ● 6 | ● 7 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · 400T إصدار بيوند ثنائي الدفع (6) | 2026 · 400T إصدار بيوند ثنائي الدفع (7) |
|---|---|---|
| طراز المحرك | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| سعة المحرك (mL) | 1998 | 1998 |
| سعة المحرك (L) | 2.0 | 2.0 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 261 | 261 |
| أقصى طاقة (kW) | 192 | 192 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 |


