
Modèle de référence · pas une offre de stock
Exeed Lanyue / VX
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueExeed
ModèleLanyue / VX
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 400T 2WD Édition Beyond (6) | 2026 · 400T 2WD Édition Beyond (7) |
|---|---|---|
| Fabricant | Voyage étoilé | Voyage étoilé |
| Classe | SUV de taille moyenne à grande | SUV de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| Puissance maximale (kW) | 192 | 192 |
| Couple maximal (N·m) | 400 | 400 |
| Transmission | 8 Boîte de vitesses automatique avec mode manuel | 8 Boîte de vitesses automatique avec mode manuel |
| Structure du véhicule | 5 Portes 6 Sièges SUV | 5 Portes 7 Sièges SUV |
| Moteur | Puissance 2.0T 261 L4 | Puissance 2.0T 261 L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5010*1940*1800 | 5010*1940*1800 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 400T 2WD Édition Beyond (6) | 2026 · 400T 2WD Édition Beyond (7) |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5010 | 5010 |
| Largeur (mm) | 1940 | 1940 |
| Hauteur (mm) | 1800 | 1800 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 |
| Voie avant (mm) | 1644 | 1644 |
| Voie arrière (mm) | 1644 | 1644 |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 20 | 20 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 6 | ● 7 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 400T 2WD Édition Beyond (6) | 2026 · 400T 2WD Édition Beyond (7) |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Cylindrée (mL) | 1998 | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 261 | 261 |
| Puissance maximale (kW) | 192 | 192 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |


